典型应用对象:卫星天线、精密星载设备、太阳翼以及其它飞行器的可分离结构件。
技术优势
低冲击:释放冲击比火工品装置低1~2个数量级,冲击在100g~500g之间。
响应快:在10A直流供电情况下,能在50ms内完成释放动作。
高可靠:采用冗余驱动设计,功能可靠度>0.99999。
可复位:专用复位工装,可以在几分钟内实现就地复位。
长寿命:额定寿命>50次,可靠性试验寿命>2000次。
宽载荷:释放载荷范围0~15000N,系列化货架产品。
性能指标 | RM1500 | RM3000 | RM4500 | RM7000 | RM15000 |
主体包络尺寸(mm) | 直径33×高44 | 直径33×高44 | 直径38×高50 | 直径44×高51 | 直径60×高70 |
重量(g) | <130 | <135 | <180 | <290 | <600 |
单路工作电流(A) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
双路工作电流(A) | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
使用载荷(N) | 0~1500 | 0~3000 | 0~4500 | 0~7000 | 0~15000 |
极限释放载荷(N) | 5000 | 7000 | 9000 | 14000 | 30000 |
使用寿命(次) | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
解锁冲击(g) | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
工作环境温度(℃) | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 |
单路电阻(Ω) 含0.2m导线 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 |
常温环境 响应时间(s) | 单路2A供电≤2s;单路3A供电≤1s;单路4A供电≤300ms; 单路5A供电≤150ms;单路8A供电≤80ms;单路10A供电≤50ms | ||||
推荐供电条件:2.5A/2秒,3A/1.5秒,5A/250毫秒,10A/60毫秒,可覆盖高低温环境使用。 |
不同温度下的解锁时间参考曲线
该型产品有很强的结构适应性,对于特殊使用场合,机械接口也可设置在外壳中部或底部,如下: