典型应用对象:卫星天线、精密星载设备、太阳翼以及其它飞行器的可分离结构件。
性能指标 | PP200 | PP150 | PP400 |
主体包络尺寸(mm) | 34×39×33.5 | 34×39×38.5 | 38×60×95 |
重量(g) | <75 | <95 | <260 |
单路工作电流(A) | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
双路工作电流(A) | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
行程末拔销力(N) | 200 | 150 | 400 |
拔销行程(mm) | 5 | 10 | 15 |
销轴直径(mm) | 5 | 5 | 6 |
使用寿命(次) | >50 | >50 | >50 |
工作温度(℃) | -80~+70 | -80~+70 | -80~+70 |
单路电阻(Ω) 含0.2m导线 | 1 | 1.1 | 1.2 |
常温环境 响应时间(s) | 单路2A供电≤2s;单路3A供电≤1s;单路4A供电≤300ms; 单路5A供电≤150ms;单路8A供电≤80ms;单路10A供电≤50ms | ||
推荐供电条件:2.5A/2秒,3A/1.5秒,5A/250毫秒,10A/60毫秒,可覆盖高低温环境使用。 |