典型应用对象:卫星天线、精密星载设备、太阳翼以及其它飞行器的可分离结构件。
性能指标 | PP100MA | PP100MB | PP100MC | 备注 |
拔销行程/mm | 1 | 2 | 3 | |
销轴直径/mm | 5 | 5 | 5 | |
拔销力/ N | 100 | 100 | 100 | |
重量/ g | 63 | 63 | 63 | |
单路电阻/Ω | 1 | 1.8 | 2.5 | 含0.2m导线 |
工作和存储温度/ | -80~70℃ | -80~70℃ | -80~70℃ | |
单路工作电流/ A | 2~10 | 2~10 | 2~10 | |
双路工作电流(A) | 4~20 | 4~20 | 4~20 | |
重复使用寿命/次 | >50 | >50 | >50 | |
推荐供电条件:2.5A/2秒,3A/1.5秒,5A/250毫秒,10A/60毫秒,可覆盖高低温环境使用。 |